Especificação do produto | Tipo | Projective Capacitive | |||||||||||
Screen Diagonal | 10.4 inch (4:3) | ||||||||||||
Structures | G+G | ||||||||||||
Outline Dimension | 259.1(L)×206.3(W)±0.2mm | ||||||||||||
View Area | 213.10(L)×160.30(W) ±0.3mm | ||||||||||||
Active Area | 214.70(L)×161.90(W) | ||||||||||||
Total Thickness | 2.05±0.3mm | ||||||||||||
Chamfer | R10 | ||||||||||||
Logo | NO (Customizable) | ||||||||||||
Printing | Black (Customizable) | ||||||||||||
Special Design | NO (Customizable) | ||||||||||||
Electrical characteristics | Input Mode | Finger/Active pen | |||||||||||
Support Touch Points | 1~10 | ||||||||||||
Interface | USB (Other according to controller) | ||||||||||||
Supply Voltage | USB 5V | ||||||||||||
Power Consumption | <0.55 W | ||||||||||||
Report Rate | >100 Hz | ||||||||||||
Response Time | <25 ms | ||||||||||||
Linearity | X≦1.0%, Y≦1.0% | ||||||||||||
Life Time | Knock Test >50,000,000 times | ||||||||||||
Operation and storage enviroment | Operation temperature | -10℃~+60℃ | |||||||||||
Operating humidity | 45%~85%RH | ||||||||||||
Storage temperature | -20℃~+70℃ | ||||||||||||
Storage humidity | 45%~85%RH | ||||||||||||
Mechanical characteristics | Impact resistance | IK07 | |||||||||||
surface hardness | ≥6H | ||||||||||||
Warpage | ≤0.5mm | ||||||||||||
Surface stress | >480MPa | ||||||||||||
Ink adhesion | ≥4B | ||||||||||||
Optical characteristics | Transmittance | >85% (Ordinary / AF tempered glass) | |||||||||||
surface treatment (optional) | AG/AR/AF (Customizable) | ||||||||||||
Software | Scanning | Auto full screen scanning | |||||||||||
Operate system | Win10,Win11,Andriod,Linux |
Preliminary Ordering Information
Part No. | Descrição | ||||||||||||
YS-PCT104G-V1 | 10.4″ Pcap Touch Screen Panel |