Display | Screen | 19 inch | |||||||||||
Resolution | 1280×1024 | ||||||||||||
Brightness | 250cd/m² | ||||||||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||||||||
Screen scale | 4:3 | ||||||||||||
Display area | 376.32×301.06mm | ||||||||||||
I/O | HDMI | ×1 | |||||||||||
DVI | ×1 | ||||||||||||
VGA | ×1 | ||||||||||||
PC AUDIO-IN | ×1 | ||||||||||||
USB(TOUCH) | ×1 | ||||||||||||
power supply | Valtage | Input:100V~240V AC,50~60Hz, Output: 12V5A DC, | |||||||||||
Maximum power | 60W | ||||||||||||
Standby power | ≤1W | ||||||||||||
Estrutura | Shell Material | Alloy aluminum frame ,Metal sheet | |||||||||||
Shell color | Black (White optional) | ||||||||||||
Product Size (mm) (L×W×D) | 409×337×56.2mm | ||||||||||||
Package Size (mm) (L×H× D) | 480×410×110mm | ||||||||||||
Other parameters | touch specification | capacitive touch screen,Glass/Glass | |||||||||||
Speaker | 2×5W speakers | ||||||||||||
Operating temperature | 0℃~50℃ | ||||||||||||
Storage temperature | -20℃~60℃ | ||||||||||||
Operating humidity | 10%~90%RH | ||||||||||||
Storage humidity | 5%~90%RH | ||||||||||||
OSD language | Chinese, English etc OSD operations | ||||||||||||
Attachment | Adapter | ×1, specifications: 12V/5A | |||||||||||
power cable | ×1 | ||||||||||||
Wall mount bracket | ×1 | ||||||||||||
WIFI antenna | ×1 | ||||||||||||
User’s Manual | ×1 |
Preliminary Ordering Information
Part No. | Descrição | ||||||||||||
YS-TC19M | 19″ Pcap Touch Screen, No system |